La CFE ville par ville
Le montant de la CFE dépend fortement de votre commune : le taux global (commune + intercommunalité) varie du simple au double entre grandes villes. Retrouvez ci-dessous le taux réel et les plafonds de cotisation minimum des principales communes françaises.
| Ville | Taux global CFE |
|---|---|
| CFE à Aix-en-Provence | 34,11 % |
| CFE à Amiens | 26,4 % |
| CFE à Angers | 25,38 % |
| CFE à Annecy | 25,38 % |
| CFE à Argenteuil | 27,15 % |
| CFE à Besançon | 28,06 % |
| CFE à Bordeaux | 37,45 % |
| CFE à Boulogne-Billancourt | 22,18 % |
| CFE à Brest | 30,44 % |
| CFE à Caen | 26,47 % |
| CFE à Clermont-Ferrand | 28,14 % |
| CFE à Dijon | 28,22 % |
| CFE à Grenoble | 36,46 % |
| CFE à Le Havre | 27 % |
| CFE à Le Mans | 27,41 % |
| CFE à Lille | 34,63 % |
| CFE à Limoges | 27,06 % |
| CFE à Lyon | 30,65 % |
| CFE à Marseille | 34,11 % |
| CFE à Metz | 26,61 % |
| CFE à Montpellier | 38,7 % |
| CFE à Montreuil | 39,98 % |
| CFE à Mulhouse | 27,31 % |
| CFE à Nancy | 30,29 % |
| CFE à Nantes | 32,86 % |
| CFE à Nice | 30,08 % |
| CFE à Nîmes | 35,7 % |
| CFE à Orléans | 26,02 % |
| CFE à Paris | 17,83 % |
| CFE à Perpignan | 36,95 % |
| CFE à Reims | 25,21 % |
| CFE à Rennes | 29,27 % |
| CFE à Roubaix | 34,63 % |
| CFE à Rouen | 27,41 % |
| CFE à Saint-Étienne | 31,12 % |
| CFE à Strasbourg | 27,67 % |
| CFE à Toulon | 37,06 % |
| CFE à Toulouse | 39,5 % |
| CFE à Tours | 24,69 % |
| CFE à Villeurbanne | 30,65 % |
Taux globaux hors zone (commune + intercommunalité), exercice 2025, source data.economie.gouv.fr. Votre commune n'est pas dans la liste ? Le simulateur couvre toutes les communes de France.
Votre avis CFE est peut-être trop élevé.
Diagnostic gratuit en 30 secondes, sans inscription.
Vérifier mon avis CFE →